Shapes & Dimensions
CalArc® Pavers

CalArc® Pedestal Set Pavers

Large Scale CalArc® Pavers

Large Scale CalArc® Pedestal Set Pavers

Narrow Modular Pavers

Sonorastone® Pavers

Truncated Dome Pavers

Diamond Pavers

Hexagonal Pavers

Wave Pavers

Maderastone® Pavers

Pervious Pavers

Steptreads Standard Open Riser

Steptreads Standard Closed Riser

Steptreads Long Span Open Riser

Steptreads Long Span Closed Riser

Classic Wall Cap

Square Modular Wall Cap

Square (2-1/2'') Wall Cap

Sonorastone® Wall Cap

Sonorastone® Pilaster Cap

Garden Step Profiles

Classic Garden Step

Modern Garden Step

Square Modular Garden Step

Dekstone®

Pedestal Set Roof Paver

Vehicular Paver Sizes
| Size | Paver Type | Sandblast | False Joint NMP | Residential Use | Commercial Use |
| 3” X 9” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 3” X 12” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 3” X 18” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | ||
| 6” X 12” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 6” X 18” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 12” X 12” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 12” X 12” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | X |
| 24” X 4” X 12” X 4” | Diamond Paver | X | X | ||
| 24” X 6” X 12” X 4” | Diamond Paver | X | X | ||
| 3-7/8 x 12" x 4" | Wave Paver | X | X |
