| Size | Paver Type | Sandblast | False Joint NMP | Residential Use | Commercial Use |
| 3” X 9” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 3” X 12” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 3” X 18” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | ||
| 6” X 12” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 6” X 18” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 12” X 12” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | |
| 12” X 12” X 4” | Narrow Modular Paver | X | X | X | X |
| 24” X 4” X 12” X 4” | Diamond Paver | X | X | ||
| 24” X 6” X 12” X 4” | Diamond Paver | X | X | ||
| 3-7/8 x 12" x 4" | Wave Paver | X | X |
Vehicular Paver Sizes
Proud to have been selected by these projects' Architects, Designers and General Contractors
GET IN TOUCHFree Estimate



